索 引 号: | 012947795/2020-97498 | 信息分类: | 城乡建设、环境保护 / 水质月报 / 其他 |
发布机构: | 娱乐天地平台 | 生成日期: | 2020-09-23 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2020年8月南京市国考断面水质月报 | ||
文 号: | 关 键 词: | 饮用水月报 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2020年8月南京市国考断面水质月报
2020年1-8月,南京市列入“十三五”水环境质量考核的5个国考断面,Ⅰ-Ⅲ类断面占比100%。南京市国考断面水质监测结果如下: